Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2019 Uporaba do: 31.12.2023 Datum vpisa: 28.08.2018 |
Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2019, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če organizacija ta standard uporabi prej, mora to razkriti.
|
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
00. UVOD in OKVIR SRS (2016) | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2018 | 20.09.2017 |
00. UVOD in OKVIR SRS (2016; neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) | 01.01.2019 | [!] | 31.12.2023 | 18.12.2018 |
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2018 | 20.09.2017 |
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) | 01.01.2019 | [!] | 31.12.2023 | 19.12.2018 |
02. SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2018 | 20.09.2017 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 |