Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2019 Uporaba do: 31.12.2023 Datum vpisa: 20.12.2018 |
Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2019, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
02. SRS 2 (2016) - Pojasnilo 1 - Emisijski kuponi | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
03. SRS 3 (2016) - Pojasnilo 1 - Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe) | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
04. SRS 4 (2016) - Zaloge | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
05. SRS 5 (2016) - Terjatve | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
05. SRS 5 (2016) - Pojasnilo 1 - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 |