Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2023 Uporaba do: 15.10.2023 Datum vpisa: 19.08.2022 |
Podjetje uporablja NUPB MRS-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 121 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2023 | [!] | 15.10.2023 | 15.02.2022 |
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2018 | [!] | 31.12.2018 | 02.11.2017 |
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2020 | [!] | 31.12.2020 | 22.01.2020 |
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2021 | [!] | 15.10.2023 | 20.01.2021 |
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2015 | [!] | 31.12.2017 | 02.11.2017 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 121 |