Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2023 Uporaba do: 15.10.2023 Datum vpisa: 19.08.2022 |
Podjetje uporablja NUPB MRS-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
29. MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih | 16.10.2023 | [!] | 23.10.2023 | |
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje | 16.10.2023 | [!] | 24.10.2023 | |
33. MRS 33 - Čisti dobiček na delnico | 16.10.2023 | [!] | 24.10.2023 | |
34. MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje | 16.10.2023 | [!] | 24.10.2023 | |
36. MRS 36 - Oslabitev sredstev | 16.10.2023 | [!] | 25.10.2023 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 |