Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2023 Uporaba do: 15.10.2023 Datum vpisa: 19.08.2022 |
Podjetje uporablja NUPB MRS-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
26. MRS 26 - Računovodenje in poročanje pokojninskih programov | 16.10.2023 | [!] | 20.10.2023 | |
27. MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi | 16.10.2023 | [!] | 20.10.2023 | |
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva | 16.10.2023 | [!] | 17.10.2023 | |
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige | 16.10.2023 | [!] | 23.10.2023 | |
29. MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih | 16.10.2023 | [!] | 23.10.2023 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 |