Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Uporaba od: 10.11.2023 Uporaba do: Datum vpisa: 09.11.2023 |
Podjetje uporablja: |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 122 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige | 16.10.2023 | [!] | 23.10.2023 | |
| 29. MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih | 16.10.2023 | [!] | 23.10.2023 | |
| 32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje | 16.10.2023 | [!] | 24.10.2023 | |
| 33. MRS 33 - Čisti dobiček na delnico | 16.10.2023 | [!] | 24.10.2023 | |
| 34. MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje | 16.10.2023 | [!] | 24.10.2023 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 122 | ||||
