Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2024 Uporaba do: Datum vpisa: 13.02.2024 |
Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2024, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
01. SRS 1 (2024) - Opredmetena osnovna sredstva | 01.01.2024 | [!] | 22.01.2024 | |
00. UVOD in OKVIR SRS (2024) | 01.05.2024 | [!] | 10.01.2024 | |
20.1. SRS 20 (2024) - Oblike bilance stanja za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 13.02.2024 | |
22.1. SRS 22 (2024) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 13.02.2024 | |
23.1. SRS 23 (2024) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 14.02.2024 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 |