Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2024 Uporaba do: Datum vpisa: 16.02.2024 |
Socialna podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2024, preostala socialna podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
21.1. SRS 21 (2024) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 13.02.2024 | |
20.1. SRS 20 (2024) - Oblike bilance stanja za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 13.02.2024 | |
17. SRS 17 (2024) - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev | 01.01.2024 | [!] | 12.02.2024 | |
16. SRS 16 (2024) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti | 01.01.2024 | [!] | 12.02.2024 | |
15. SRS 15 (2024) - Prihodki | 01.01.2024 | [!] | 09.02.2024 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 |