Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
| O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Uporaba od: 01.01.2024 Uporaba do: Datum vpisa: 08.07.2024 |
Pojasnilo se začne uporabljati pri sestavitvi letnega poročila za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2024 ali kasneje. |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 22.1. SRS 22 (2024) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 13.02.2024 | |
| 23.1. SRS 23 (2024) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 14.02.2024 | |
| 30.1. SRS 30 (2024) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih | 01.01.2024 | [!] | 14.02.2024 | |
| 31.1. SRS 31 (2024) - Računovodske rešitve v zadrugah | 01.01.2024 | [!] | 14.02.2024 | |
| 32.1. SRS 32 (2024) - Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb | 01.05.2024 | [!] | 15.02.2024 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 31 | ||||
