Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2013 Uporaba do: 31.12.2017 Datum vpisa: 02.11.2017 |
Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-2 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2013 ali pozneje. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 120 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2023 | [!] | 15.10.2023 | 17.12.2021 |
17. MRS 17 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2018 | 02.11.2017 |
18. MRS 18 - Prihodki (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2013 | [!] | 31.12.2017 | 02.11.2017 |
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2018 | 02.11.2017 |
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2019 | [!] | 31.12.2022 | 15.03.2019 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 120 |