Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2019 Uporaba do: 31.12.2023 Datum vpisa: 20.12.2018 |
Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2019, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
20. SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
21. SRS 21 (2016) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
22. SRS 22 (2016) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
23. SRS 23 (2016) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
31. SRS 31 (2016) - Računovodske rešitve v zadrugah | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 |