Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Datum izdaje: 28.06.2016 Datum vpisa: 23.10.2017 |
Članek nima posebnosti! | Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 28 | ||
---|---|---|
Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PD-O IN RP-O – Primerjava podatkov med poročilom in obračunom DDV | 17.03.2020 | 21.04.2020 |
NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV OD PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ UNIJE IN ODBITEK TEGA DDV (dopolnitev pojasnila z dne 07.03.2023) | 20.02.2013 | 01.03.2013 |
MEHANIZEM OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI V DOLOČENIH SEKTORJIH | 01.04.2015 | 23.10.2017 |
IZRAČUN ODBITNEGA DELEŽA – Finančne storitve, opravljene davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici | 22.09.2010 | 23.10.2017 |
IZPOLNJEVANJE POLJ 34 IN 35 OBRAČUNA DDV-O | 26.10.2020 | 18.11.2020 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 28 |