Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Datum izdaje: 30.09.2016 Datum vpisa: 23.10.2017 |
Članek nima posebnosti! | Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 28 | ||
---|---|---|
Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV OD PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ UNIJE IN ODBITEK TEGA DDV (dopolnitev pojasnila z dne 07.03.2023) | 20.02.2013 | 01.03.2013 |
NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PD-O IN RP-O – Primerjava podatkov med poročilom in obračunom DDV | 17.03.2020 | 21.04.2020 |
NAVODILO O FORMALNOSTIH, VEZANIH NA PLAČEVANJE UVOZNEGA DDV, št. 13/2016 | 28.06.2016 | 23.10.2017 |
OBDAVČITEV PREVOZNIH STORITEV, POVEZANIH Z IZVOZOM BLAGA | 02.12.2010 | 23.10.2017 |
OBDAVČITEV PREVOZNIH STORITEV, POVEZANIH Z IZVOZOM BLAGA – dodatno pojasnilo | 20.12.2010 | 23.10.2017 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 28 |