Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.05.2024 Uporaba do: Datum vpisa: 15.02.2024 |
Izvajalci gospodarskih javnih služb, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2024, preostali izvajalci gospodarskih javnih služb pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
03. SRS 3 (2024) - Finančne naložbe | 01.01.2024 | [!] | 22.01.2024 | |
02. SRS 2 (2024) - Neopredmetena sredstva | 01.01.2024 | [!] | 22.01.2024 | |
01. SRS 1 (2024) - Opredmetena osnovna sredstva | 01.01.2024 | [!] | 22.01.2024 | |
20.1. SRS 20 (2024) - Oblike bilance stanja za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 13.02.2024 | |
21.1. SRS 21 (2024) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 13.02.2024 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 |