Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.05.2024 Uporaba do: Datum vpisa: 15.02.2024 |
Izvajalci gospodarskih javnih služb, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2024, preostali izvajalci gospodarskih javnih služb pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
22.1. SRS 22 (2024) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 13.02.2024 | |
23.1. SRS 23 (2024) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje računovodsko poročanje | 01.01.2024 | [!] | 14.02.2024 | |
30.1. SRS 30 (2024) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih | 01.01.2024 | [!] | 14.02.2024 | |
31.1. SRS 31 (2024) - Računovodske rešitve v zadrugah | 01.01.2024 | [!] | 14.02.2024 | |
33.1. SRS 33 (2024) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah | 01.01.2024 | 15.02.2024 | ||
aktualno arhiv vse Število vpisov: 30 |