Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2023 Uporaba do: 15.10.2023 Datum vpisa: 19.08.2022 |
Podjetje uporablja NUPB MRS-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2019 | [!] | 15.10.2023 | 11.04.2018 |
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2019 | [!] | 15.10.2023 | 18.04.2018 |
23. MRS 23 - Stroški izposojanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2019 | [!] | 15.10.2023 | 19.03.2019 |
10. MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2020 | [!] | 15.10.2023 | 18.12.2019 |
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2021 | [!] | 15.10.2023 | 20.01.2021 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 |