Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2023 Uporaba do: 15.10.2023 Datum vpisa: 19.08.2022 |
Podjetje uporablja NUPB MRS-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
41. MRS 41 - Kmetijstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2022 | [!] | 15.10.2023 | 08.07.2021 |
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2023 | [!] | 15.10.2023 | 16.12.2021 |
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2023 | [!] | 15.10.2023 | 17.12.2021 |
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2023 | [!] | 15.10.2023 | 20.12.2021 |
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) | 01.01.2023 | [!] | 15.10.2023 | 21.12.2021 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 |