Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2023 Uporaba do: 15.10.2023 Datum vpisa: 19.08.2022 |
Podjetje uporablja NUPB MRS-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2023 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva | 16.10.2023 | [!] | 17.10.2023 | |
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlenih | 16.10.2023 | [!] | 17.10.2023 | |
20. MRS 20 - Računovodenje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči | 16.10.2023 | [!] | 18.10.2023 | |
21. MRS 21 - Vplivi sprememb menjalnih tečajev | 16.10.2023 | [!] | 31.12.2024 | 18.10.2023 |
23. MRS 23 - Stroški izposojanja | 16.10.2023 | [!] | 19.10.2023 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 53 |