Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2016 Uporaba do: 31.12.2018 Datum vpisa: 20.09.2017 |
Socialna podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostala socialna podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) | 01.01.2019 | [!] | 31.12.2023 | 24.12.2018 |
39. SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) | 01.01.2019 | [!] | 31.12.2023 | 27.12.2018 |
15. SRS 15 (2019) - Prihodki | 01.01.2019 | [!] | 31.12.2023 | 28.08.2018 |
00. UVOD in OKVIR SRS (2016) | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2018 | 20.09.2017 |
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2018 | 20.09.2017 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 |