Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2016 Uporaba do: 31.12.2018 Datum vpisa: 20.09.2017 |
Socialna podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostala socialna podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
12. SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
13. SRS 13 (2016) - Stroški dela in stroški povračil | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
16. SRS 16 (2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
17. SRS 17 (2016) - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
20. SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 |