Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o DoberRačunovodja + cenik
O dokumentu: |
PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 01.01.2016 Uporaba do: 31.12.2018 Datum vpisa: 20.09.2017 |
Socialna podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostala socialna podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
21. SRS 21 (2016) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
22. SRS 22 (2016) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
23. SRS 23 (2016) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
34. SRS 34 (2016) - Računovodske rešitve v v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
32. SRS 32 (2016) - Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb | 01.01.2016 | [!] | 31.12.2023 | 20.09.2017 |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 43 |